2016年寒假赴香港500强企业职场体验项目参加学生名单公示

创建时间:  2015/12/31  陈艳   浏览次数:   返回

序号 姓名 学号 学院 年级 项目时间
1 毛星来 14123373 法学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
2 黄小珊 14123671 法学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
3 邓茂然 14123734 法学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
4 秦裕玮 12120426 管理学院 大四 2016.1.17-2016.1.23
5 邬愉欣 13123344 管理学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
6 吕泽远 14120522 管理学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
7 张静姝 14120615 管理学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
8 赵晨晨 14120663 管理学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
9 朱彦霏 15720535 管理学院 研一 2016.1.17-2016.1.23
10 张中昱 15720538 管理学院 研一 2016.1.17-2016.1.23
11 单潇婷 15720635 管理学院 研一 2016.1.17-2016.1.23
12 张莉 15720714 管理学院 研一 2016.1.17-2016.1.23
13 吴竞仪 14122914 环境与化学工程学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
14 闫真 12122181 机电工程与自动化学院 大四 2016.1.17-2016.1.23
15 金子愉 13122311 机电工程与自动化学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
16 曹世星 14122963 机电工程与自动化学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
17 刘天玲 13123149 经济学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
18 王舒瑶 13123762 经济学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
19 杨珂 15723413 经济学院 研一 2016.1.17-2016.1.23
20 杨蕊萌 13121247 理学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
21 司佩玉 13121385 理学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
22 蓝洲 14120871 理学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
23 赵之胜 14120900 理学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
24 杨帆 14121390 理学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
25 袁泉 14122889 理学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
26 顾家伟 15123329 钱伟长学院 大一 2016.1.17-2016.1.23
27 沈婧婕 13123655 上海电影学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
28 孙莹 13124245 上海电影学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
29 冯捃高 13123941 社会学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
30 陈昱森 15120402 社区学院 大一 2016.1.17-2016.1.23
31 朱文捷 13121960 通信与信息工程学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
32 曹添雨 13122783 通信与信息工程学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
33 王佳荟 13123720 外国语学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
34 钮朝杨 14123436 外国语学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
35 高思家 14123747 外国语学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
36 梁梦晓 15720396 外国语学院 研一 2016.1.17-2016.1.23
37 李锦涛 13124784 悉尼工商学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
38 达洼卓玛 13124806 悉尼工商学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
39 袁文静 13124824 悉尼工商学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
40 胡轶偲 13124897 悉尼工商学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
41 张鑫赟 13124898 悉尼工商学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
42 乔雨萌 13124912 悉尼工商学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
43 杨曼悦 13124942 悉尼工商学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
44 董佳楣 13124944 悉尼工商学院 大三 2016.1.17-2016.1.23
45 杨文婕 14124005 悉尼工商学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
46 吴昳恬 14124069 悉尼工商学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
47 周江楠 14124090 悉尼工商学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
48 苗陈媛 14124124 悉尼工商学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
49 刘晓雨 14124258 悉尼工商学院 大二 2016.1.17-2016.1.23
50 陈欣宜 14120680 管理学院 大二 2016.1.24-2016.1.30
51 林安琪 13123158 经济学院 大三 2016.1.24-2016.1.30
52 唐思佳 14123404 经济学院 大二 2016.1.24-2016.1.30
53 张惠婷 13120823 理学院 大三 2016.1.24-2016.1.30
54 陈宇 15120508 社区学院 大一 2016.1.24-2016.1.30
55 庄梓汶 15120683 社区学院 大一 2016.1.24-2016.1.30
56 戴歆珺 13123176 悉尼工商学院 大三 2016.1.24-2016.1.30
57 方之音 13124881 悉尼工商学院 大三 2016.1.24-2016.1.30
58 沈寒 14124041 悉尼工商学院 大二 2016.1.24-2016.1.30
59 郑善匀 14170198 悉尼工商学院 大三 2016.1.24-2016.1.30
60 殷晓红 13123256 经济学院 大三 2016.2.11-2016.2.17
61 吕锋 13124692 理学院 大三 2016.2.11-2016.2.17
62 石振宇 12123759 上海电影学院 大四 2016.2.11-2016.2.17
63 胡瑞 13120824 上海电影学院 大三 2016.2.11-2016.2.17
64 孔德壮 15720366 外国语学院 研一 2016.2.11-2016.2.17
65 凌帆 14124099 悉尼工商学院 大二 2016.2.11-2016.2.17
66 武振宇 15124411 悉尼工商学院 大一 2016.2.11-2016.2.17
67 牛凯旋 15124763 中欧工程技术学院 大一 2016.2.11-2016.2.17
           
备注:公示名单排序按项目时间、学院、学号排序。    


特此公示!
本次公示时间为五天,如有异议请与招生与毕业生就业工作办公室联系。
联系人:李柯
联系电话:66137205


                                                                                                                        上海大学招毕办
                                                                                                               二〇一五年十二月三十一日

上一条:2016年寒假美国职场践习项目参加学生名单公示

下一条: 2016年寒假数码学院艺术采风实习项目参加学生名单公示

受理机构
  • 受理部门:党政办
  • 部门负责人:秦凯丰
  • 受理地点:上大路99号行政楼7楼
  • 受理时间:9:00-11:3013:30-17:00
  • 邮政编码:200444
  • 咨询电话:021-66132222
  • 传真号码:021-66134021
  • 电子邮箱:dzb@oa.shu.edu.cn
监督投诉
  • 受理部门:监察处
  • 部门负责人:滕云
  • 受理地点:上大路99号行政楼606室
  • 受理时间:9:00-11:3013:30-17:00
  • 咨询电话:021-66132857
  • 传真号码:021-66132451
  • 电子邮箱:sdjwjc@mail.shu.edu.cn