根据《上海大学2023年高水平运动队招生章程》和考生校测成绩,经学校审议,确定了体育测试校测入围名单,现将分项目体育测试入围最低分及名单公示如下:
招生项目 | 小项 | 报考资格 | 入围最低分 |
网球 | 男 | A类 | 100 |
B类 | 96 |
C类 | 67 |
女 | B类 | 100 |
C类 | 86(局胜率55.6%) |
男子排球 | 副攻 | A类 | 93.33 |
主攻 | A类 | 92.27 |
副攻 | B类 | 85.33 |
主攻 | B类 | 82.07 |
接应二传 | C类 | 86 |
自由人 | C类 | 84.63 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业中学 | 运动等级 | 运动项目 | 拟获资格 |
1 | 23020765 | 宗昊天 | 男 | 上海 | 上海逸夫职业技术学校 | 国家一级运动员 | 网球 | A |
2 | 23020046 | 陆鹏宇 | 男 | 内蒙古 | 通辽实验中学 | 国家一级运动员 | 网球 | A |
3 | 23020033 | 张嘉宇 | 男 | 山东 | 威海第一中学 | 国家二级运动员 | 网球 | B |
4 | 23020638 | 魏澄贤 | 男 | 江苏 | 南通大学附属中学 | 国家一级运动员 | 网球 | B |
5 | 23020112 | 木译 | 男 | 云南 | 云南省昆明市第八中学 | 国家二级运动员 | 网球 | C |
6 | 23020219 | 张宇杰 | 男 | 上海 | 上海市位育中学 | 国家一级运动员 | 网球 | C |
7 | 23020227 | 龚泊瑞 | 男 | 广西 | 广西桂林市第一中学 | 国家一级运动员 | 网球 | C |
8 | 23020159 | 裘耀杰 | 男 | 上海 | 上海市陆行中学 | 国家二级运动员 | 网球 | C |
9 | 23020210 | 陈静怡 | 女 | 浙江 | 宁波市鄞州蓝青学校 | 国家一级运动员 | 网球 | B |
10 | 23020031 | 汤欣烨 | 女 | 广西 | 南宁市第一中学五象校区 | 国家一级运动员 | 网球 | B |
11 | 23020405 | 梁欣妍 | 女 | 广西 | 南宁市银海三雅学校 | 国家一级运动员 | 网球 | C |
12 | 23020576 | 李彦霖 | 女 | 河南 | 焦作市山阳区焦作市第一中学 | 国家二级运动员 | 网球 | C |
13 | 23020220 | 成思睿 | 女 | 江苏 | 江苏省南通中学 | 国家一级运动员 | 网球 | C |
14 | 23020312 | 王骞迎 | 女 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 国家二级运动员 | 网球 | C |
15 | 23020189 | 冷暖 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 国家一级运动员 | 男子排球 | A |
16 | 23020567 | 许景发 | 男 | 福建 | 厦门市大同中学 | 国家一级运动员 | 男子排球 | A |
17 | 23020335 | 徐晨轩 | 男 | 上海 | 上海民办民一中学 | 国家一级运动员 | 男子排球 | B |
18 | 23020456 | 王鑫 | 男 | 内蒙古 | 呼和浩特市铁路第一中学 | 国家一级运动员 | 男子排球 | B |
19 | 23020188 | 沈逸文 | 男 | 上海 | 上海市进才中学 | 国家一级运动员 | 男子排球 | C |
20 | 23020032 | 李真代禧 | 男 | 四川 | 四川省绵阳市绵阳东辰中学 | 国家一级运动员 | 男子排球 | C |
公示日期:2023年4月26日-5月5日
监督电话:021-36215782
上海大学
招生与毕业生就业工作办公室
2023年4月26日