各位考生:
根据《上海大学2023第二学士学位招生章程》,我校招收第二学士学位面试成绩已公布,考生可登录原报名网站(https://bks.shu.edu.cn)查询面试成绩及预录取结果。现将预录取名单公示如下:
序号 | 身份证号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 310****1829 | 谢吴鋆 | 社会工作 |
2 | 650****1640 | 拉莱·迪力夏提 | 社会工作 |
3 | 310****4011 | 沈若宇 | 社会工作 |
4 | 430****3055 | 杨瀚巍 | 社会工作 |
5 | 432****0319 | 谭郁夫 | 社会工作 |
6 | 422****5549 | 龙瑜童 | 社会工作 |
7 | 652****0025 | 刘梦薇 | 社会工作 |
8 | 362****1014 | 徐彦博 | 社会工作 |
9 | 610****1222 | 杨思嘉 | 社会工作 |
10 | 652****1421 | 苏比努尔·肉孜 | 社会工作 |
11 | 420****0814 | 汪泽霖 | 社会工作 |
12 | 332****0023 | 王叶禾 | 社会工作 |
13 | 450****0518 | 龙泽昊 | 社会工作 |
14 | 410****0023 | 李婉宁 | 社会工作 |
15 | 411****2029 | 胡晓娟 | 社会工作 |
16 | 330****1827 | 周思睿 | 社会工作 |
17 | 411****7280 | 王婧婧 | 社会工作 |
18 | 310****0024 | 李昂 | 社会工作 |
19 | 211****1728 | 王晓旭 | 社会工作 |
20 | 652****7324 | 岳爽秋 | 社会工作 |
21 | 350****1538 | 张伟杰 | 社会工作 |
22 | 330****3727 | 曾琳瑶 | 社会工作 |
23 | 340****4816 | 杨胜翔 | 社会工作 |
24 | 360****0526 | 刘可轩 | 社会工作 |
25 | 150****1011 | 何垠墀 | 社会工作 |
26 | 340****3012 | 张尔卿 | 社会工作 |
27 | 532****7112 | 蒋著 | 社会工作 |
28 | 370****7414 | 孟晓宇 | 社会工作 |
29 | 430****7028 | 袁正平 | 社会工作 |
30 | 342****1229 | 洪李娜 | 社会工作 |
31 | 450****1519 | 苏钧智 | 知识产权 |
32 | 230****7117 | 刘泰辰 | 知识产权 |
33 | 330****0021 | 宋昕芫 | 知识产权 |
34 | 310****4410 | 吴旭麟 | 知识产权 |
35 | 350****0012 | 汤子翔 | 知识产权 |
36 | 130****2412 | 李博为 | 知识产权 |
37 | 500****2214 | 蔡元庆 | 知识产权 |
38 | 310****6615 | 季黄龙 | 知识产权 |
39 | 310****5029 | 黄恋 | 知识产权 |
40 | 520****5521 | 吴乾雪 | 知识产权 |
41 | 450****101X | 李泽坤 | 知识产权 |
42 | 332****2529 | 卢佳盈 | 知识产权 |
43 | 230****001X | 杨胜然 | 知识产权 |
44 | 340****0020 | 陆羽青 | 知识产权 |
45 | 140****0023 | 刘睿驰 | 知识产权 |
46 | 522****042X | 胡晓翠 | 知识产权 |
47 | 342****0799 | 陆恺元 | 知识产权 |
48 | 500****3132 | 向瑞 | 知识产权 |
49 | 513****4254 | 王靖之 | 知识产权 |
50 | 310****3629 | 林蒙 | 知识产权 |
51 | 511****2097 | 于志棚 | 知识产权 |
52 | 220****032X | 张释心 | 知识产权 |
53 | 532****2820 | 邵頔 | 知识产权 |
54 | 410****4711 | 余佳宁 | 知识产权 |
55 | 450****1552 | 林筱舒 | 知识产权 |
56 | 659****5242 | 侯玉莹 | 知识产权 |
57 | 310****3219 | 夏俊 | 知识产权 |
58 | 142****002X | 李心茹 | 知识产权 |
59 | 411****4223 | 张怡霖 | 知识产权 |
60 | 341****031X | 肖一鸣 | 知识产权 |
公示日期:2023年7月6日-7月12日
咨询电话:021-66134148
监督电话:021-36215782
上海大学
招生与毕业生就业工作办公室
2023年7月6日